Beschrijving
• 2 zones: onderste en bovenste zone met 2 verschillende temperaturen en afzonderlijke instelling om de flessen op de ideale uitschenktemperatuur te brengen.
• Nis 88 cm: inbouwhoogte in een nis van een hoge kast.
• 2 zones: onderste en bovenste zone met 2 verschillende temperaturen en afzonderlijke instelling om de flessen op de ideale uitschenktemperatuur te brengen.
• Nis 88 cm: inbouwhoogte in een nis van een hoge kast.
Hoofdkenmerken | |
---|---|
Type installatie | Inbouw |
Type bewaren | Wijnkast en wijnkelder |
Capaciteit flessen Bordeaux | 50 |
Temperatuurzones | 2 |
Kleur | Rvs |
Energieklasse | A |
Bewaren | 28 flessen |
Kenmerken romp en deur | |
---|---|
Holte | Kleur zwart |
Deuromlijsting | Rvs |
Deurruit | Deur met driedubbel glas, anti-UV |
Deurscharnier | Links |
Omkeerbare deur | Ja |
Type handgreep | Externe handgreep |
Kleur handgreep | Rvs |
Deurslot | Neen |
Stelpoten | 2 |
Kenmerken binnenkant | |
---|---|
Bedieningspaneel | Elektronische controle met digitale led-display |
Displaykleur | Blauw |
Aantal temperatuurzones | 2 |
Temperatuurbereiken | • +5°C - +18°C |
Temperatuur bovenste zone | • +5°C - +10°C |
Temperatuur onderste zone | • +10°C - +18°C |
Binnenverlichting met schakerlaar | Ja |
Kleur binnenverlichting | Blauw |
Totaal aantal rekken | 6 |
Uittrekbare rekken op rails | 6 |
Type rek | Hout (beuken) |
Rekafwerking | Rvs voorkant |
Functies en veiligheid | |
---|---|
Aanwezigheid koolstoffilter | Neen |
Bevochtigingssysteem | Ja |
Antitrillingssysteem | Ja |
Alarm deur open | Neen |
Temperatuuralarm (buiten de temperatuurbereiken °C) | Neen |
Winterfunctie | Neen |
Zachte deursluiting | Neen |
Automatische deursluiting | Neen |
Kelderregister | Neen |
Functie willekeurige kleur | Neen |
Alarme d'humidité (en dehors des plages) | Neen |
Automatische vergrendeling bedieningspaneel | Neen |
Technische gegevens | |
---|---|
Energieklasse | A |
Klimaatklasse | N (+16°C - +32°C) |
Verbruik in kWh/24u | 0,400 |
Verbruik in kWh/jaar | 146 |
Geluidsniveau | 45 |
Frequentie (Hz) | 50 |
Spanning (V) | 230 |
Type gas | R600a |
Type koude | Geventileerde koude |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Afmetingen verpakt (HxBxD) | 950 x 640 x 640 mm |
Afmetingen uitgepakt (HxLxD) | 885 x 590 x 558 mm |
Brutogewicht met verpakking (kg) | 56 |
Nettogewicht product (kg) | 51 |
NIEUWSBRIEF
Alcohol kan de gezondheid schaden, drink met mate