Description
– 3 zone : Offre une température de service comprise dans une tranche de 5 à 20 °C selon le modèle pour préparer les bouteilles à être servies et amener les vins à une température idéale de dégustation.
– 3 zone : Offre une température de service comprise dans une tranche de 5 à 20 °C selon le modèle pour préparer les bouteilles à être servies et amener les vins à une température idéale de dégustation.
Main features | |
---|---|
Type of installation | Built-in |
Type of conservation | Service wine cabinet |
Zone | +5° - +20° |
Color | Black |
Energy class | G |
Trunk and door features | |
---|---|
Trunk and door features | Noir |
Door frame | Noir |
Door glazing | Porte triple vitrage , anti - UV |
Reversible door | Yes |
Type of handle | Poignée externe |
Handle color | Noir |
Adjustable feet | 2 pieds réglable |
Inside features | |
---|---|
Control panel | Contrôle sensitif avec affichage digital LED |
Display color | Blanc |
Number of temperature zones | 3 |
Temperature range | +5° - +20° |
Temperature upper zone | +5° - +10° |
Central zone temperature | +10° - +14° |
Lower zone temperature | +14° - +20° |
Interior lighting with switch | Yes |
Color interior lighting | Éclairage LED blanches sur les côtés |
Total number of shelves | 13 |
Type of shelf | clayettes coulissantes sur rails en bois |
Functions and safety | |
---|---|
Charcoal filter | Yes |
Anti-vibration system | Yes |
Open door alarm | Yes |
Technical data | |
---|---|
Energy class | G |
Climatic class | N-ST (+16°C à +38°C) |
Power consumption in kWh/year | 187 |
Sound level | 38 |
Type of cold | Froid ventilé |
Logistics data | |
---|---|
Packed dimensions (HxLxP) | 1950x650x620 |
Unpacked dimensions (HxLxP) | 1792x595x550 |
Gross weight with packaging (Kg) | 100 |
Net weight of the product (Kg) | 90 |
NEWSLETTER
The abuse of alcohol is harmful to health, please drink responsibly